Sheet1
Page 1
HASIL TRY OUT PERSIAPAN SNMPTN 2010
KERJASAMA FORMADIMA DENGAN NEUTRON
MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 ; TEMPAT : SMAN 1 MADIUN
[ KELOMPOK IPA - KODE : 946 ]
NO, NAMA PESERTA, ASAL SEKOLAH, K. DASAR, K. IPA POTENSI TOTAL B S NILAI B S NILAI B NILAI
1 ACHMAD FAUZI SMAN 2 MADIUN 23 15 77.00 11 14 30.00 8 8.00 115.00 77.30
2 LAILATUL MAGHFIROH SMAN 2 MADIUN 22 9 79.00 8 5 27.00 10 10.00 116.00 77.20
3 SITI FATIMAH SMAN 3 MADIUN 26 11 93.00 6 12 12.00 9 9.00 114.00 76.20
4 WIJANARKO P P SMAN 2 MADIUN 20 4 76.00 7 5 23.00 8 8.00 107.00 71.70
5 DEO DAMIAN 24 12 84.00 6 14 10.00 9 9.00 103.00 68.50
6 MAYAWITA GALUH ARBA SMAN 2 MADIUN 19 13 63.00 10 12 28.00 9 9.00 100.00 66.40
7 NISA NUR ROSYIDA SMAN 2 MADIUN 19 1 75.00 4 4 12.00 11 11.00 98.00 64.20
8 EKA SAPUTRA AJI SMAN 3 MADIUN 24 10 86.00 5 19 1.00 8 8.00 95.00 63.30
9 AMALIA C SMAN 1 MADIUN 20 12 68.00 6 6 18.00 8 8.00 94.00 62.60
10 PANJI DHEWO SMAN 2 MADIUN 18 14 58.00 10 16 24.00 11 11.00 93.00 60.70
11 MOH HALIM M SMAN 1 GEGER 23 12 80.00 5 17 3.00 8 8.00 91.00 60.50
12 INNA KURNIYANA SMAN 2 MADIUN 17 16 52.00 9 7 29.00 3 3.00 84.00 57.60
13 SHITA ADDINA SMAN 1 MADIUN 18 14 58.00 8 11 21.00 7 7.00 86.00 57.40
14 DESI RATNA DEWI SMAN 2 MADIUN 16 8 56.00 6 7 17.00 6 6.00 79.00 52.90
15 GALUH MELATI P SMAN 2 MADIUN 15 10 50.00 7 6 22.00 7 7.00 79.00 52.50
16 SARA ENDARWATI SMAN 2 MADIUN 16 9 55.00 6 6 18.00 4 4.00 77.00 52.30
17 JAFAR SHIDIQ PERMANA SMAN 2 MADIUN 18 17 55.00 7 12 16.00 6 6.00 77.00 51.50
18 SOBITA M P SMAN 5 MADIUN 17 13 55.00 6 11 13.00 8 8.00 76.00 50.00
19 SUCI INDRAYANI SMAN NGLAMES 15 17 43.00 9 11 25.00 6 6.00 74.00 49.40
20 YONNA D F SMAN 2 MADIUN 15 17 43.00 8 8 24.00 8 8.00 75.00 49.30
21 DHIYA AN S R SMAN 2 MADIUN 17 16 52.00 6 9 15.00 8 8.00 75.00 49.30
22 RENI PUSPITA S SMAN 1 MADIUN 14 13 43.00 9 13 23.00 9 9.00 75.00 48.90
23 GALUH W SMAN 1 MADIUN 15 13 47.00 7 10 18.00 8 8.00 73.00 47.90
24 YUNITA SELLY S SMAN 1 MADIUN 18 15 57.00 3 7 5.00 10 10.00 72.00 46.40
25 KHOLIDIYAH B A SMAN 5 MADIUN 14 18 38.00 9 10 26.00 5 5.00 69.00 46.30
26 NURI HERDIAN PRATAMA SMAN 2 MADIUN 14 12 44.00 5 2 18.00 8 8.00 70.00 45.80
27 AGHNIA ALFI SUSILA SMAN 1 MADIUN 14 6 50.00 3 3 9.00 10 10.00 69.00 44.30
28 RIAN W SMAN 3 15 14 46.00 5 8 12.00 9 9.00 67.00 43.30
29 ARINA WIYANIKA SMAN 2 MADIUN 14 8 48.00 5 9 11.00 6 6.00 65.00 43.10
30 AJI PRABA B SMAN 3 MADIUN 14 15 41.00 5 3 17.00 8 8.00 66.00 43.00
31 ARDHIYANI K SMAN 2 MADIUN 14 14 42 5 8 12.00 11 11.00 65.00 41.10
32 LINDA FITROTUL M SMAN 1 MADIUN 16 17 47.00 4 13 3.00 6 6.00 56.00 36.80
33 RINI WULANDARI SMAN 1 MADIUN 12 13 35.00 5 5 15.00 3 3.00 53.00 35.90
34 INANDHA SATYA PUTRIN SMAN 5 MADIUN 11 5 39 4 7 9.00 7 7.00 55.00 35.70
35 CYNTIA HEMAS SMAN 1 MADIUN 14 16 40.00 3 6 6.00 10 10.00 56.00 35.20
36 IGNA WICKY SMAN 5 MADIUN 15 26 34.00 6 13 11.00 10 10.00 55.00 34.50
37 SYAN CRYSANDI SMAN 2 MADIUN 14 16 40 4 9 7.00 5 5.00 52.00 34.40
38 RAHAYU AGUSTIN SMAN 1 MADIUN 15 15 45.00 2 8 0.00 9 9.00 54.00 34.20
39 FIKA SETYANING PUTRI MAN 2 MADIUN 16 24 40.00 8 27 5.00 9 9.00 54.00 34.20
40 RONNY GUNAWAN SMAN 2 MADIUN 15 12 48 3 15 -3.00 6 6.00 51.00 33.30
41 LEONITA AYU SINTA 10 15 25.00 6 7 17.00 9 9.00 51.00 32.10
42 KUSNUL MUDMAKINAH MAN 2 MADIUN 15 28 32.00 9 25 11.00 6 6.00 49.00 31.90
43 LINDA DEWI WULANDARI SMAN 2 MADIUN 10 13 27.00 6 11 13.00 8 8.00 48.00 30.40
44 ARDHINA FATIKHA N SMAN 1 WUNGU 16 17 47.00 4 22 -6.00 5 5.00 46.00 30.20
45 ASTUTI RAHMAWATI SMAN 2 MADIUN 11 23 21.00 8 14 18.00 8 8.00 47.00 29.70
46 TEGUH YUWONO SMAN 1 NGLAMES 11 16 28.00 6 12 12.00 5 5.00 45.00 29.50
47 NANDA HARITSA K SMAN 1 NGLAMES 10 25 15.00 10 17 23.00 9 9.00 47.00 29.30
48 MEYTA N SMAN 5 MADIUN 14 19 37.00 6 23 1.00 9 9.00 47.00 29.30
49 DESTI PRASETIYOWATI MAN 2 MADIUN 10 15 25 5 4 16.00 2 2.00 43.00 29.30
50 FARUQ UMARO SMAN 3 MAGETAN 12 29 19.00 11 24 20.00 5 5.00 44.00 28.80
51 YULIAJI MELYSA EKA S SMAN 2 MADIUN 13 18 34 3 8 4.00 7 7.00 45.00 28.70
52 BUNGA NEVRIEDA SMAN 1 MADIUN 12 12 36.00 2 7 1.00 9 9.00 46.00 28.60
53 WAHIDATUL RIZKI S MAN 2 MADIUN 11 21 23 6 8 16.00 4 4.00 43.00 28.50
54 ANGGORO YUDO SMAN 1 MADIUN 9 14 22.00 7 12 16.00 6 6.00 44.00 28.40
SCORE
%
Sheet1
Page 2
55 AMELIA YULIANA SMAN 3 MAGETAN 15 29 31.00 8 26 6.00 6 6.00 43.00 27.70
56 LATIFAH SH SMAN 1 MADIUN 11 20 24.00 5 8 12.00 6 6.00 42.00 27.00
57 RIA AINUN FADHILLAH MAN 2 MADIUN 11 18 26.00 5 11 9.00 6 6.00 41.00 26.30
58 DEBY FEBRIANA T SMAN 1 MADIUN 9 10 26.00 4 7 9.00 6 6.00 41.00 26.30
59 GUPITA AYU M SMAN 1 MADIUN 10 11 29.00 2 2 6.00 5 5.00 40.00 26.00
60 RISA AGUSTININGRUM MAN 2 MADIUN 15 30 30 8 27 5.00 5 5.00 40.00 26.00
61 ANA SEPTININGRUM SMAN 1 MADIUN 9 21 15.00 5 3 17.00 8 8.00 40.00 24.80
62 RIZAB ZAKARIA SMAN 2 MADIUN 9 21 15.00 6 9 15.00 10 10.00 40.00 24.00
63 EVI DWI E SMAN 2 MADIUN 7 7 21.00 4 7 9.00 8 8.00 38.00 23.40
64 CHANDRA WIDAYANTI MAN 2 MADIUN 11 32 12.00 11 24 20.00 2 2.00 34.00 23.00
65 RIRIH SETYO K SMAN 2 MADIUN 11 12 32 2 12 -4.00 5 5.00 33.00 21.10
66 MEITA DIANA PUTRI SMAN 1 WUNGU 13 29 23.00 8 27 5.00 3 3.00 31.00 20.50
67 JAVAS A P SMAN 5 MADIUN 14 22 34.00 2 17 -9.00 7 7.00 32.00 19.60
68 PROBOHAYU PERTIWI KM SMAN 5 MADIUN 10 13 27 1 6 -2.00 7 7.00 32.00 19.60
69 NOER RICHA RAHMAWATI MAN 2 MADIUN 12 27 21.00 5 16 4.00 3 3.00 28.00 18.40
70 EVIE MAYANGSARI SMAN 1 WUNGU 11 32 12.00 9 26 10.00 6 6.00 28.00 17.20
71 ERLIN W FATMAWATI SMAN 2 MADIUN 9 18 18.00 3 8 4.00 3 3.00 25.00 16.30
72 PAMBAJENG PUTRI K SMAN 3 MAGETAN 10 26 14 4 10 6.00 6 6.00 26.00 15.80
73 EVA RAHAYU MAN 2 MADIUN 8 18 14 4 9 7.00 3 3.00 24.00 15.60
74 CITRA HAYU P SMAN 1 DAGANGAN10 35 5 10 25 15.00 5 5.00 25.00 15.50
75 RIZKI DWI AGURTIN SMAN 3 MAGETAN 7 6 22.00 2 11 -3.00 5 5.00 24.00 14.80
76 HERA LUSI AYUANDITA SMAN 1 WUNGU 8 35 -3.00 11 25 19.00 8 8.00 24.00 13.60
77 REVA AYU ASMARA MAN 2 MADIUN 11 32 12.00 8 27 5.00 5 5.00 22.00 13.40
78 VINA FEBRI RAHAYU SMAN 1 NGLAMES 7 16 12.00 3 8 4.00 4 4.00 20.00 12.40
79 ARIS EKA MEY RAHARJO SMAN 3 MAGETAN 10 27 13.00 4 14 2.00 4 4.00 19.00 11.70
80 INTAN AYU PINASTI SMAN 1 WUNGU 11 31 13.00 7 27 1.00 6 6.00 20.00 11.60
81 FASTA AGUSTIA RULI T 7 21 7.00 3 4 8.00 3 3.00 18.00 11.40
82 NURFITHRIYA SMAN 1 DAGANGAN 9 29 7.00 6 19 5.00 5 5.00 17.00 9.90
83 AZIZAH FII AHLINA MAN 2 MADIUN 13 30 22.00 5 30 -10.00 5 5.00 17.00 9.90
84 VENNY ENDAR K SMAN 3 MAGETAN 6 15 9.00 3 10 2.00 3 3.00 14.00 8.60
85 ABSHAR RAMUDHA RASHI SMAN 3 MAGETAN 9 32 4 8 27 5.00 7 7.00 16.00 8.40
86 PRAMUDIA KURNIA D SMKN 3 MADIUN 6 16 8 2 8 0.00 5 5.00 13.00 7.10
87 FITRI OKTIANI S MAN 2 MADIUN 10 24 16.00 2 18 -10.00 7 7.00 13.00 6.30
88 LANGGENG PRIYAMBODO SMAN 3 MAGETAN 6 22 2.00 3 7 5.00 4 4.00 11.00 6.10
89 DIAN EKA LESTARI SMAN 3 MAGETAN 7 26 2 2 9 -1.00 7 7.00 8.00 2.80
90 NI WAYAN C SMAN 3 MAGETAN 6 27 -3 3 10 2.00 6 6.00 5.00 1.10
91 FERI ERNAWATI SMAN NGLAMES 5 12 8.00 1 13 -9.00 3 3.00 2.00 0.20
92 ARI PRIMA YULIANTI SMAN 3 MAGETAN 7 28 0 1 11 -7.00 6 6.00 -1.00 -3.10
K. DASAR K. IPA POTENSI TOTAL
NILAI TERTINGGI 93 30 11 116.00 77.30
NILAI TERENDAH -3 -10 2 -1.00 -3.10
NILAI RATA-RATA 34 10 7 50.82 32.94
%
SCORE
Nb : bagi peringkat 1-5 mendapat voucher BRAVIJAYA dan dapat di ambil di guru BK masing-masing sekolah
Page 1
HASIL TRY OUT PERSIAPAN SNMPTN 2010
KERJASAMA FORMADIMA DENGAN NEUTRON
MINGGU, 14 FEBRUARI 2010 ; TEMPAT : SMAN 1 MADIUN
[ KELOMPOK IPA - KODE : 946 ]
NO, NAMA PESERTA, ASAL SEKOLAH, K. DASAR, K. IPA POTENSI TOTAL B S NILAI B S NILAI B NILAI
1 ACHMAD FAUZI SMAN 2 MADIUN 23 15 77.00 11 14 30.00 8 8.00 115.00 77.30
2 LAILATUL MAGHFIROH SMAN 2 MADIUN 22 9 79.00 8 5 27.00 10 10.00 116.00 77.20
3 SITI FATIMAH SMAN 3 MADIUN 26 11 93.00 6 12 12.00 9 9.00 114.00 76.20
4 WIJANARKO P P SMAN 2 MADIUN 20 4 76.00 7 5 23.00 8 8.00 107.00 71.70
5 DEO DAMIAN 24 12 84.00 6 14 10.00 9 9.00 103.00 68.50
6 MAYAWITA GALUH ARBA SMAN 2 MADIUN 19 13 63.00 10 12 28.00 9 9.00 100.00 66.40
7 NISA NUR ROSYIDA SMAN 2 MADIUN 19 1 75.00 4 4 12.00 11 11.00 98.00 64.20
8 EKA SAPUTRA AJI SMAN 3 MADIUN 24 10 86.00 5 19 1.00 8 8.00 95.00 63.30
9 AMALIA C SMAN 1 MADIUN 20 12 68.00 6 6 18.00 8 8.00 94.00 62.60
10 PANJI DHEWO SMAN 2 MADIUN 18 14 58.00 10 16 24.00 11 11.00 93.00 60.70
11 MOH HALIM M SMAN 1 GEGER 23 12 80.00 5 17 3.00 8 8.00 91.00 60.50
12 INNA KURNIYANA SMAN 2 MADIUN 17 16 52.00 9 7 29.00 3 3.00 84.00 57.60
13 SHITA ADDINA SMAN 1 MADIUN 18 14 58.00 8 11 21.00 7 7.00 86.00 57.40
14 DESI RATNA DEWI SMAN 2 MADIUN 16 8 56.00 6 7 17.00 6 6.00 79.00 52.90
15 GALUH MELATI P SMAN 2 MADIUN 15 10 50.00 7 6 22.00 7 7.00 79.00 52.50
16 SARA ENDARWATI SMAN 2 MADIUN 16 9 55.00 6 6 18.00 4 4.00 77.00 52.30
17 JAFAR SHIDIQ PERMANA SMAN 2 MADIUN 18 17 55.00 7 12 16.00 6 6.00 77.00 51.50
18 SOBITA M P SMAN 5 MADIUN 17 13 55.00 6 11 13.00 8 8.00 76.00 50.00
19 SUCI INDRAYANI SMAN NGLAMES 15 17 43.00 9 11 25.00 6 6.00 74.00 49.40
20 YONNA D F SMAN 2 MADIUN 15 17 43.00 8 8 24.00 8 8.00 75.00 49.30
21 DHIYA AN S R SMAN 2 MADIUN 17 16 52.00 6 9 15.00 8 8.00 75.00 49.30
22 RENI PUSPITA S SMAN 1 MADIUN 14 13 43.00 9 13 23.00 9 9.00 75.00 48.90
23 GALUH W SMAN 1 MADIUN 15 13 47.00 7 10 18.00 8 8.00 73.00 47.90
24 YUNITA SELLY S SMAN 1 MADIUN 18 15 57.00 3 7 5.00 10 10.00 72.00 46.40
25 KHOLIDIYAH B A SMAN 5 MADIUN 14 18 38.00 9 10 26.00 5 5.00 69.00 46.30
26 NURI HERDIAN PRATAMA SMAN 2 MADIUN 14 12 44.00 5 2 18.00 8 8.00 70.00 45.80
27 AGHNIA ALFI SUSILA SMAN 1 MADIUN 14 6 50.00 3 3 9.00 10 10.00 69.00 44.30
28 RIAN W SMAN 3 15 14 46.00 5 8 12.00 9 9.00 67.00 43.30
29 ARINA WIYANIKA SMAN 2 MADIUN 14 8 48.00 5 9 11.00 6 6.00 65.00 43.10
30 AJI PRABA B SMAN 3 MADIUN 14 15 41.00 5 3 17.00 8 8.00 66.00 43.00
31 ARDHIYANI K SMAN 2 MADIUN 14 14 42 5 8 12.00 11 11.00 65.00 41.10
32 LINDA FITROTUL M SMAN 1 MADIUN 16 17 47.00 4 13 3.00 6 6.00 56.00 36.80
33 RINI WULANDARI SMAN 1 MADIUN 12 13 35.00 5 5 15.00 3 3.00 53.00 35.90
34 INANDHA SATYA PUTRIN SMAN 5 MADIUN 11 5 39 4 7 9.00 7 7.00 55.00 35.70
35 CYNTIA HEMAS SMAN 1 MADIUN 14 16 40.00 3 6 6.00 10 10.00 56.00 35.20
36 IGNA WICKY SMAN 5 MADIUN 15 26 34.00 6 13 11.00 10 10.00 55.00 34.50
37 SYAN CRYSANDI SMAN 2 MADIUN 14 16 40 4 9 7.00 5 5.00 52.00 34.40
38 RAHAYU AGUSTIN SMAN 1 MADIUN 15 15 45.00 2 8 0.00 9 9.00 54.00 34.20
39 FIKA SETYANING PUTRI MAN 2 MADIUN 16 24 40.00 8 27 5.00 9 9.00 54.00 34.20
40 RONNY GUNAWAN SMAN 2 MADIUN 15 12 48 3 15 -3.00 6 6.00 51.00 33.30
41 LEONITA AYU SINTA 10 15 25.00 6 7 17.00 9 9.00 51.00 32.10
42 KUSNUL MUDMAKINAH MAN 2 MADIUN 15 28 32.00 9 25 11.00 6 6.00 49.00 31.90
43 LINDA DEWI WULANDARI SMAN 2 MADIUN 10 13 27.00 6 11 13.00 8 8.00 48.00 30.40
44 ARDHINA FATIKHA N SMAN 1 WUNGU 16 17 47.00 4 22 -6.00 5 5.00 46.00 30.20
45 ASTUTI RAHMAWATI SMAN 2 MADIUN 11 23 21.00 8 14 18.00 8 8.00 47.00 29.70
46 TEGUH YUWONO SMAN 1 NGLAMES 11 16 28.00 6 12 12.00 5 5.00 45.00 29.50
47 NANDA HARITSA K SMAN 1 NGLAMES 10 25 15.00 10 17 23.00 9 9.00 47.00 29.30
48 MEYTA N SMAN 5 MADIUN 14 19 37.00 6 23 1.00 9 9.00 47.00 29.30
49 DESTI PRASETIYOWATI MAN 2 MADIUN 10 15 25 5 4 16.00 2 2.00 43.00 29.30
50 FARUQ UMARO SMAN 3 MAGETAN 12 29 19.00 11 24 20.00 5 5.00 44.00 28.80
51 YULIAJI MELYSA EKA S SMAN 2 MADIUN 13 18 34 3 8 4.00 7 7.00 45.00 28.70
52 BUNGA NEVRIEDA SMAN 1 MADIUN 12 12 36.00 2 7 1.00 9 9.00 46.00 28.60
53 WAHIDATUL RIZKI S MAN 2 MADIUN 11 21 23 6 8 16.00 4 4.00 43.00 28.50
54 ANGGORO YUDO SMAN 1 MADIUN 9 14 22.00 7 12 16.00 6 6.00 44.00 28.40
SCORE
%
Sheet1
Page 2
55 AMELIA YULIANA SMAN 3 MAGETAN 15 29 31.00 8 26 6.00 6 6.00 43.00 27.70
56 LATIFAH SH SMAN 1 MADIUN 11 20 24.00 5 8 12.00 6 6.00 42.00 27.00
57 RIA AINUN FADHILLAH MAN 2 MADIUN 11 18 26.00 5 11 9.00 6 6.00 41.00 26.30
58 DEBY FEBRIANA T SMAN 1 MADIUN 9 10 26.00 4 7 9.00 6 6.00 41.00 26.30
59 GUPITA AYU M SMAN 1 MADIUN 10 11 29.00 2 2 6.00 5 5.00 40.00 26.00
60 RISA AGUSTININGRUM MAN 2 MADIUN 15 30 30 8 27 5.00 5 5.00 40.00 26.00
61 ANA SEPTININGRUM SMAN 1 MADIUN 9 21 15.00 5 3 17.00 8 8.00 40.00 24.80
62 RIZAB ZAKARIA SMAN 2 MADIUN 9 21 15.00 6 9 15.00 10 10.00 40.00 24.00
63 EVI DWI E SMAN 2 MADIUN 7 7 21.00 4 7 9.00 8 8.00 38.00 23.40
64 CHANDRA WIDAYANTI MAN 2 MADIUN 11 32 12.00 11 24 20.00 2 2.00 34.00 23.00
65 RIRIH SETYO K SMAN 2 MADIUN 11 12 32 2 12 -4.00 5 5.00 33.00 21.10
66 MEITA DIANA PUTRI SMAN 1 WUNGU 13 29 23.00 8 27 5.00 3 3.00 31.00 20.50
67 JAVAS A P SMAN 5 MADIUN 14 22 34.00 2 17 -9.00 7 7.00 32.00 19.60
68 PROBOHAYU PERTIWI KM SMAN 5 MADIUN 10 13 27 1 6 -2.00 7 7.00 32.00 19.60
69 NOER RICHA RAHMAWATI MAN 2 MADIUN 12 27 21.00 5 16 4.00 3 3.00 28.00 18.40
70 EVIE MAYANGSARI SMAN 1 WUNGU 11 32 12.00 9 26 10.00 6 6.00 28.00 17.20
71 ERLIN W FATMAWATI SMAN 2 MADIUN 9 18 18.00 3 8 4.00 3 3.00 25.00 16.30
72 PAMBAJENG PUTRI K SMAN 3 MAGETAN 10 26 14 4 10 6.00 6 6.00 26.00 15.80
73 EVA RAHAYU MAN 2 MADIUN 8 18 14 4 9 7.00 3 3.00 24.00 15.60
74 CITRA HAYU P SMAN 1 DAGANGAN10 35 5 10 25 15.00 5 5.00 25.00 15.50
75 RIZKI DWI AGURTIN SMAN 3 MAGETAN 7 6 22.00 2 11 -3.00 5 5.00 24.00 14.80
76 HERA LUSI AYUANDITA SMAN 1 WUNGU 8 35 -3.00 11 25 19.00 8 8.00 24.00 13.60
77 REVA AYU ASMARA MAN 2 MADIUN 11 32 12.00 8 27 5.00 5 5.00 22.00 13.40
78 VINA FEBRI RAHAYU SMAN 1 NGLAMES 7 16 12.00 3 8 4.00 4 4.00 20.00 12.40
79 ARIS EKA MEY RAHARJO SMAN 3 MAGETAN 10 27 13.00 4 14 2.00 4 4.00 19.00 11.70
80 INTAN AYU PINASTI SMAN 1 WUNGU 11 31 13.00 7 27 1.00 6 6.00 20.00 11.60
81 FASTA AGUSTIA RULI T 7 21 7.00 3 4 8.00 3 3.00 18.00 11.40
82 NURFITHRIYA SMAN 1 DAGANGAN 9 29 7.00 6 19 5.00 5 5.00 17.00 9.90
83 AZIZAH FII AHLINA MAN 2 MADIUN 13 30 22.00 5 30 -10.00 5 5.00 17.00 9.90
84 VENNY ENDAR K SMAN 3 MAGETAN 6 15 9.00 3 10 2.00 3 3.00 14.00 8.60
85 ABSHAR RAMUDHA RASHI SMAN 3 MAGETAN 9 32 4 8 27 5.00 7 7.00 16.00 8.40
86 PRAMUDIA KURNIA D SMKN 3 MADIUN 6 16 8 2 8 0.00 5 5.00 13.00 7.10
87 FITRI OKTIANI S MAN 2 MADIUN 10 24 16.00 2 18 -10.00 7 7.00 13.00 6.30
88 LANGGENG PRIYAMBODO SMAN 3 MAGETAN 6 22 2.00 3 7 5.00 4 4.00 11.00 6.10
89 DIAN EKA LESTARI SMAN 3 MAGETAN 7 26 2 2 9 -1.00 7 7.00 8.00 2.80
90 NI WAYAN C SMAN 3 MAGETAN 6 27 -3 3 10 2.00 6 6.00 5.00 1.10
91 FERI ERNAWATI SMAN NGLAMES 5 12 8.00 1 13 -9.00 3 3.00 2.00 0.20
92 ARI PRIMA YULIANTI SMAN 3 MAGETAN 7 28 0 1 11 -7.00 6 6.00 -1.00 -3.10
K. DASAR K. IPA POTENSI TOTAL
NILAI TERTINGGI 93 30 11 116.00 77.30
NILAI TERENDAH -3 -10 2 -1.00 -3.10
NILAI RATA-RATA 34 10 7 50.82 32.94
%
SCORE
Nb : bagi peringkat 1-5 mendapat voucher BRAVIJAYA dan dapat di ambil di guru BK masing-masing sekolah
0 Komentar